Wszystkie produkty
OEM Zewnętrzne oświetlenie ścienne LED 36W oświetlenie ścienne LED RGBW
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Nominalna moc diody | 48 W ; 60 W; 64 W; 80 W | Napięcie wejściowe | Poziom prądu: |
|---|---|---|---|
| Temperatura barwowa | 2700K-6500K | Kontrola | wł./wył. 0-10 V; DALI; Bluetooth |
| Ochrona przeciwprzepięciowa sterownika | 10/6 KV | OEM | - Tak, tak. |
| Podkreślić | OEM Zewnętrzne oświetlenie ścienne LED,Zewnętrzne oświetlenie ścienne LED 36W,Oświetlenie w dół ściany LED RGBW |
||
opis produktu
SUPER-36 SHINYO SERIES Światło ścienne HEM-WWL-36W Światła zewnętrzne dekoracyjne
Specyfikacje
| Pozycje | SUPER-36 | |
| Model: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW)) |
| Rozkład światła: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
| Marka LED: | CREE XPE2 24 PCS; 36 PCS | CREE RGBW 4 w 1 24 PCS; 32 PCS |
| Poziom mocy nominalnej LED: | 48 W ; 64 W | 60W ; 80W |
| napięcie wejściowe: | Poziom prądu: | DC24V |
| Temperatura koloru: | 2700K- 6500K | RGBW/RGBA |
| Kontrola: | włącz/wyłącz 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
| Ochrona przed uderzeniem: | IK08 | |
| Ochrona przed wejściem: | IP66 | |
| Ochrona przed prądem napędowym kierowcy: | 10/6 KV | |
| Współczynnik mocy: | > 0.95 | |
| Temperatura pracy: | -40° ~ + 50° | |
| Szkło/diffuzor: | Szkło bezpieczeństwa hartowane | |
| Osiedle: | Obudowa odlewana na maty z aluminium odporna na korozję | |
| Czas trwania: | L90B50>60 000; LB8050>60 000 | |
| Wykończenie: | Srebrny szary/ ciemno szary/czarny i opcjonalny kolor RAL | |
| Przez okablowanie: | włączenie i wyłączenie kabli | |
| Ochrona: | ochrona przed przegrzaniem | |
| Zakres wilgotności: | ≤ 95% | |
KURWY FOTOMETRYCZNE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pobierz
Polecane produkty


